Informasi pribadi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Álvaro Alexander Recoba Rivero | ||||||
Tanggal lahir | 17 Maret 1976 | ||||||
Tempat lahir | Montevideo, Uruguay | ||||||
Tinggi | 1.79 m (5 ft 10 in) | ||||||
Posisi bermain | Gelandang serang Gelandang sayap |
||||||
Informasi klub | |||||||
Klub saat ini | Nacional | ||||||
Nomor | 20 | ||||||
Karier junior | |||||||
Danubio | |||||||
Karier senior* | |||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||
1994–1995 | Danubio | 34 | (11) | ||||
1996–1997 | Nacional | 33 | (17) | ||||
1997–2008 | Internazionale | 175 | (53) | ||||
1999 | → Venezia (pinjaman) | 19 | (11) | ||||
2007–2008 | → Torino (pinjaman) | 22 | (1) | ||||
2008–2009 | Panionios | 19 | (4) | ||||
2010–2011 | Danubio | 31 | (10) | ||||
2011– | Nacional | 28 | (10) | ||||
Tim nasional‡ | |||||||
1995–2007 | Uruguay | 69 | (11) | ||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 9 Januari 2011. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 30 Oktober 2010 |
0 komentar:
Posting Komentar